Inventory from Massey Ferguson
2020 MF 2270 (3'x4') - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 305.2 in. (7751 mm) |
Recommended HP | 170+ HP (127+ kW) |
Weight | Baler w/single axle: 19701 lb. (8936 kg) |
Width | Single axle: 118.1 in. (3000 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2020 MF 2290 (4'x4') - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 324.4 in. (8241 mm) |
Recommended HP | 180+ HP (134+ kW) |
Weight | Baler w/single axle: 23197 lb. (10522 kg) |
Width | Single axle: 129.6 in. (3292 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2020 MF 2270XD "Extra Density" (3'x4') - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Balers |
Length | 320.9 in. (8151 mm) |
Recommended HP | 180+ HP (134+ kW) |
Weight | Baler w/single axle: 21665 lb. (9827 kg) |
Width | Single axle: 118.1 in. (3000 mm); Tandem axle: 118.1 in. (3000 mm) |
2020 9545 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Combines |
Engine Type | AGCO Power™ 98 ATI |
Horse Power | Rated: 375 HP (280 kW); Unload boost: 451 HP (336 kW) |
2020 9565 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Combines |
Engine Type | AGCO Power™ 98 ATI |
Horse Power | Rated: 460 HP (343 kW); Unload boost: 490 HP (365 kW) |
2020 9520 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Combines |
Horse Power | Rated: 313 HP (234 kW); Bulge: 344 HP (257 kW); Unload boost: 343 HP (256 kW) |
2020 9540 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Combines |
Horse Power | Rated: 460 HP (343 kW); Bulge: 477 HP (356 kW); Unload boost: 502 HP (374 kW) |
2020 9560 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Combines |
Horse Power | Rated: 460 HP (343 kW); Bulge: 477 HP (356 kW); Unload boost: 502 HP (374 kW) |
2020 WR9980 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Windrowers |
Fuel Capacity | 130 gal. (492 L) |
Length | 199.7 in. (5074 mm) |
Weight | 11420 lb. (5180 kg) |
Wheelbase | 137 in. (3482 mm) |
2020 WR9970 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Windrowers |
Fuel Capacity | 130 gal. (492 L) |
Length | 199.7 in. (5074 mm) |
Weight | 11420 lb. (5180 kg) |
Wheelbase | 137 in. (3482 mm) |
2020 WR9960 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Windrowers |
Fuel Capacity | 130 gal. (492 L) |
Length | 199.7 in. (5074 mm) |
Weight | 11305 lb. (5127 kg) |
Wheelbase | 137 in. (3482 mm) |
2020 WR9950 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Windrowers |
Fuel Capacity | 130 gal. (492 L) |
Length | 199.7 in. (5074 mm) |
Weight | 11250 lb. (5103 kg) |
Wheelbase | 137 in. (3482 mm) |
2020 MFGC1723E - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Sub-Compact |
Engine Manufacturer | Iseki 1.1 L |
Engine Type | 3 cylinder, liquid-cooled diesel, Tier 4 Final |
Horsepower | 22.5 HP (16.8 kW) |
Transmission | 2-range hydrostatic transmission with side-by-side foot pedals and cruise control |
2020 5400-30 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5,000 lb. (2,20 kg) |
Width | 31 ft. 5 in. (9,54 mm) |
2020 1526 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compact |
Engine Type | 3-cylinder diesel |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 kW) |
Fuel Capacity | 7.1 gal. (27 L) |
Fuel System | Liquid cooled |
2020 9250-30 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 5770 lb. (2617 kg) |
Width | 31.9 ft. (9.6 m) |
2020 9250-40 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 7350 lb. (3333 kg) |
Width | 41.9 ft. (12.7 m) |
2020 3206 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | 4,570 lb. (2,073 kg) |
2020 9316S - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Headers |
Weight | With Forming Shields: 4,780 lb. (2,168 kg) |
Width | 195 in. (4,963) mm |
2020 7714 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO POWER |
Engine Type | 6-cylinders, Turbocharged and air to air intercooler |
Horsepower | Maximum: 140 HP (104 kW); Rated: 130 HP (97 kW) |
Drive Type | 4WD |
2020 7716 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO POWER |
Engine Type | 6-cylinders, Turbocharged and air to air intercooler |
Horsepower | Maximum: 160 HP (119 kW); Rated: 150 HP (111 kW) |
Drive Type | 4WD |
2020 2604H - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Simpson 2.6L |
Engine Type | 3-cylinder, EPA Tier 4 final-compliant |
Horsepower | 45 HP (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.5 gal. (55 L) |
2020 2607H - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Simpson 2.6L |
Engine Type | 3-cylinder, EPA Tier 4 final-compliant |
Horsepower | 74 HP (55.1 kW) |
Fuel Capacity | 14.5 gal. (55 L) |
2020 7724S - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | Turbo with electrical wastegate and intercooler |
Horsepower | 235 HP |
Fuel Capacity | 114 gal. |
2020 5712S - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | Turbo and intercooler |
Horsepower | 120 HP |
Drive Type | 4WD |
2020 5713S - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | Turbo and intercooler |
Horsepower | 130 HP |
Drive Type | 4WD |
2020 7726S - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | Turbo with electrical wastegate and intercooler |
Horsepower | 255 HP |
Fuel Capacity | 114 gal. |
2020 4707 - Massey Ferguson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | 3-cyl, 3.3 L |
Horsepower | 70 HP (52.2 kW) |
Fuel Capacity | 27.7 gal. (105 L) |